Перша ліга
22 команди
Група
  • БОМБАРДИРИ
  • КОМАНДИ
  • ГРАВЦI
Команда Г 10M 6M МП ЖК ЧК
CRO United 61 0 0 40 10 1
Атлант Буд 53 0 0 42 3 1
СЕРВІТ 52 0 0 31 10 1
Авалон-2 (Бровари) 47 0 0 28 9 1
Альтернатива 45 0 0 31 12 0
Linevich Group 44 0 1 47 21 1
KAPELOU 43 0 1 29 18 1
АФК Гренадер 42 0 0 52 10 1
Ютландія 40 0 1 24 12 1
МФК ВіЯр 39 1 0 33 21 2
MBZ 35 1 0 22 9 0
МФК АТЕН 32 0 0 33 9 0
FC Strela 32 0 1 66 8 1
Юрінновація 31 0 0 47 15 0
ДП АНТОНОВ 31 0 1 50 3 0
Глобус Банк 30 0 0 41 9 0
Django Stars 29 0 0 18 15 1
Весёлые Ребята 29 3 1 28 16 1
OSS 27 0 0 22 15 2
WINETIME 27 1 0 40 6 1
Знайшли помилку, натисніть